B5专业基站
B5专业基站
B5专业基站,外观有电台终结者。兼容五星十六频数据,并采用华测数据链并发通讯技术,实现电台+网络超级双发;配合内置e-SIM,不插卡即可实现网络作业,开机后选择电台信道和网络服务器,超大容量锂电池、*续航,解决内置电台模式续航困扰,让测量更加智能。
项目 | 内容 | 参数 |
---|---|---|
接收机特性 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星十六频解算 |
通道数 | 624 | |
操作系统 | Linux系统 | |
初始化时间① | <5s (典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 按键 | 1个FN功能键 ,1个电源键 |
指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯 | |
显示屏 | 1个LCD显示屏 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
电气化参数 | 电池 | 可拆卸14000mAh锂电池,支持基站12+小时续航 |
外接电源 | 主机可直流电源供电,可220V交流电源供电,可通过电台直接给主机供电(9-24)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ160.54 mm*103 mm |
重量 | 1.73kg | |
材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个七针数据口接口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个nano sim卡槽 | ||
内置e-SIM,出厂赠送三年测绘用流量 | ||
电台 | 内置收发一体电台,功率:*高可达5W | |
网络模块 | 支持4G全网通 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 | |
NFC | 支持NFC闪连 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/串口 | |
静态存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX、压缩RINEX |
存储空间 | 标配8GB存储器,支持空间保护 | |
下载方式 | FTP远程推送+本地一键下载,HTTP下载 | |
接收机功能 | 超级双发:支持电台+网络两路数据同时差分,提供*数据服务 一键启动:华测研制、研发数据链并发通讯技术,基站架设即启动 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③取决于提供码差分数据的系统性能。
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层
关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2