ZOOM75/ZOOM95马达全站仪
产品特性
ZOOM75和ZOOM95是中纬在国内首发的高精度的全自动马达全站仪,具有如下几大特色:
超高精度,精准如需
测角精度*高1″;测距精度*高1mm+1.5ppm
自动照准,解放双眼
AiM360自动照准技术,1000m内自动照准棱镜,解放双眼、减少视觉疲劳
自动锁定,智能跟踪
TRack360自动锁定功能,有效锁定跟踪800m范围内棱镜,一次锁定,多点观测,化繁为简,减负*
远程遥控,单人作业
Scout360自动搜索功能,*自动扫描300m范围内物体,快速搜索棱镜,实现远程遥控,单人作业
参数
型号 Zoom75 Zoom95 | |||
角度测量 | |||
精度 | 绝对编码,连续,四重轴系补偿 1” (0.3 mgon)、 2” (0.6 mgon)、3” (1.0 mgon)、5” (1.5 mgon) | ||
距离测量 | |||
范围 | 棱镜 | 0.9m至3500m | |
无棱镜/任何表面 | A5:500m A10:1000m | ||
精度/测量时间 | 单次(棱镜) | 1mm+1.5ppm / 典型2.4秒 | |
单次(任何表面) | 2mm+2ppm */ 典型2-6秒 | ||
光斑大小 | 50m处 8×20mm | ||
马达 | |||
转速 | *大45°(50gon)每秒 | ||
自动目标识别-AiM
| |||
目标照准/锁定测程 | 标准棱镜(ZPR100) | 1000m/800m | |
精度 | AiM测角精度(Hz/V精度) | 1” (0.3 mgon) | |
自动目标搜索-Scout | |||
搜索范围/时间 | 标准棱镜(ZPR100) | ✘ | 300m / 典型低于10秒 |
一般参数 | |||
操作系统 | Microsoft® Windows® EC 7.0 | ||
显示屏 | 5英寸、彩色、触摸、LED屏 | ||
电源 | 可更换内置锂电池,使用时间高达8h** | ||
数据存储 | 内存 /存储卡,2GB / SD卡 | ||
接口 | 串口/USB/Bluetooth®/WLAN/蓝牙手柄 | ||
重量 | 5.0-5.3kg(不包含电池和脚架) | ||
环境参数 | 工作温度范围 | –20°C to +50°C | |
存储温度范围 | –40°C to +70°C | ||
防尘防水/防潮 | IP55 / 95%, 无冷凝 |
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层
关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2