K93 实景RTK
K93 实景RTK
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
项目 | 内容 | 指标 |
卫星跟踪【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
支持北斗三代 | ||
卫星跟踪【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升恶劣环境下固定* | |
精度【2】 | 高精度静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
静态和快速静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
倾斜补偿精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
视觉放样精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° | |
无感超级惯导 | 第5代Ultra-IMU技术,自动惯导初始化,精度可靠 | |
用户交互 | 指示灯 | 联动双LED信号灯(差分数据灯+电源灯) |
按键 | 单按键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
摄像头 | 特色功能 | 实时AR看图 |
CAD AR 全图实景放样 | ||
视场角 | 95°±3°,广角双摄 | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
帧率 | 30fps,放样低延迟,画质稳定不抖动 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm x 55.6 mm |
重量 | 450g(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
电气性能【3】 | 电池 | 移动站典型续航17h以上 |
充满时长 | ≤4小时 | |
外接供电 | DC 5-12V,支持充电宝 | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持Wi-Fi数据链 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
高级功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供*数据服务 |
一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供工程自动云备份、功能码分享 | |
控制手簿 | 型号 | iD3 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5''高清显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 | |
相机 | 1300w | |
电池【3】 | 典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
备注:
【1】带*频点可通过固件升级支持。 【2】精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。
基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。强烈震动、急速旋转、不规范操作可能会影响惯导精度。 【3】续航时间与工作环境、工作温度、工作模式有关,当前为标准工作条件。
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层
关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2