千巡翼Q10
千巡翼Q10垂直起降飞行平台
千巡翼Q10垂直起降飞行平台是专为航空摄影测量领域优化打造的一款适合大面积作业的复合翼飞行平台,以“长航时,多载荷,易操控,全地形作业”为理念,实现在各种复杂场景,极限环境中稳定可靠的使用,并能够快速完成数据采集任务。
云端一体,提高作业效率
千巡翼Q10集成了高精度机载GNSS系统(双天线定位定向),千寻知寸FindCM厘米级定位服务、千寻云迹FindTrace服务,可实现厘米级导航和高精度PPK后处理解算;同时,拥有三冗余IMU惯性导航融合算法,独立系统运算,作业更安全。
变高飞行,保持分辨率统一
千巡翼Q10可以进行依附于地表DEM数据的变高航线设计,保障相对航高的一致,维持基高比的统一,稳定高程精度。
10.8kg起飞重量 ,120分钟续航
千巡翼Q10针对航测应用设计的机体和控制系统能够达到起飞重量 10.8kg
参数
动力布局 | 纯电动四旋翼加固定翼(螺旋桨数量5) | 典型任务响应 | 展开:5min 撤收:3min | |
翼展 | 2400mm | 基站功能 | 数传、WiFi、4G模块、多天线 | |
机身长度 | 1100mm | 数传有效距离 | 15km(净空) | |
*大起飞重量 | 11kg | WIFI有效距离 | 100m | |
*大载荷能力 | 1.5kg | 工作时间 | 内置锂电池,连续工作8小时 | |
重量(含电池,空载) | 9.5kg | 通讯频率 | 840MHz | |
*大飞行时间 | 120min | 数传增益 | 7dBi | |
续航里程 | 130km | 控制精度 | 定位精度:水平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm | |
抗风能力 | 7级(巡航)/6级(起降) | 起降精度:10cm | ||
抗雨能力 | 中雨 | 姿态精度:横滚≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | ||
工作环境温度 | -20℃至55℃ | 航线精度:偏航距≤ ±3 m;航高差 ≤±1 m;航迹向差≤±2° | ||
高海拔适应性 | 起飞海拔4600m,实用升限2500m(普通桨)5500m(高海拔) | 遥控器工作频率 | 2.4GHz | |
差分方式 | 免基站RTK/PPK | 遥控器信号有效距离 | 900m | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高巡航:125km/h | 支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | |
爬升/下降率 | *大爬升率:6m/s,*大下降率4m/s | 运输箱尺寸 | 1235mm×535mm×330mm | |
支持载荷 | 正射、倾斜、飞思等多种载荷 | 安全备份 | 冗余遥控器,电台失效可由遥控器进行控制 | |
电池 | 29000mAh BMS智能电池 |
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层
关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2