千巡翼Q30
千巡翼Q30垂直起降飞行平台
千巡翼Q30垂直起降固定翼无人机,采用三余度安全飞控,双天线差分定向,三合一高度集成航电系统,安全更有保障;纯电动驱动,*大有效载荷10kg,续航时间长达4小时;载荷丰富多彩,可搭载主流测绘载荷(激光雷达、全画幅五拼、正射相机等),所有载荷均采用模块化设计,实现测绘全场景广泛应用。
安全可靠
三冗余度安全飞控和双天线差分定向,飞控、RTK、数据链三合一航电高度集成,安全更有保障
功能特点
千巡翼Q30针对航测应用设计的机体和控制系统能够达到*大起飞重量 36kg
参数
动力布局 | 纯电动四旋翼加固定翼(螺旋桨数量5) | 飞行器材质 | 航空复合材料 |
无人机外形尺寸 | 4128mm×1930mm×750mm | 典型任务响应 | 展开:5min 撤收:3min |
航电系统 | 三余度安全飞控、高精度RTK、数据链三合一航电系统,可选机载AI算力集成 | 基站功能 | 数传、WIFI、4G模块、多天线 |
*大起飞重量 | 36kg | 数传有效距离 | 15km(净空) |
*大载荷能力 | 10kg | WIFI有效距离 | 100m |
*大飞行时间 | 240min | 工作时间 | 内置锂电池,连续工作8小时 |
续航里程 | 280km | 通讯频率 | 840MHz |
抗风能力 | 7级 | 数传增益 | 7dBi |
抗雨能力 | 中雨 | 控制精度 | 定位精度:水平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm |
工作环境温度 | -20℃至55℃ | 起降精度:10cm | |
实用升限 | 5500m | 姿态精度:横滚≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | |
差分方式 | 免基站RTK/PPK | 航线精度:偏航距≤ ±3 m;航高差 ≤±1 m; 航迹向差≤±2° | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高巡航:110km/h | 遥控器工作频率 | 2.4GHz |
支持载荷 | 正射、倾斜、激光雷达等多种载荷 | 遥控器信号有效距离 | 900m |
支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | 运输箱尺寸 | 1560mm×630mm×817mm |
安全设计 | 三冗余度安全设计,三套独立GPS、两套独立磁与双天线定向 | 遥控器安全设计 | 冗余遥控器,电台失效可由遥控器进行控制 |
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层
关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2